◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
2025年枣庄八中,枣庄八中,薛城舜耕 滕州一中等学校中考分数线
2025/07/05
栏目:区市动态
枣庄三中市中校区 | 城市初中指标生583分 农村初中指标生 568分 |
枣庄市第三中学新城校区 | 普通生580分 |
枣庄市第三中学国际部 | 一志愿国际班436分2.一志愿双创班 545分 |
滕州市第一中学 | 普通生579分 最低城市初中581分,最低农村初中566分 |
滕州市第二中学 | 普通生528分 |
枣庄市第八中学 | 普通生517分 最低城市初中492分,最低农村初中487分 |
枣庄市第十八中学 | 361分 |
枣庄市第一中学 | 476分 |
枣庄市第二中学 普通生446分
滕州市第三中学 一志愿 491分
枣庄市第五中学 一志愿480分
薛城舜耕实验学校 一志愿 390分
薛城舜耕实验(公办班) 一 志愿440分